![]() |
ক্রমিক নং | বিবরন | ডাউনলোড |
১. | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২২-২০২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২২) প্রতিবেদন.pdf |
২. | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২২-২০২৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২২).pdf |
৩. | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২২-২০২৩ (জানুয়ারি-মার্চ) | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ-২০২৩).pdf |
৪ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২২-২০২৩ (এপ্রিল-জুন) | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন,২০২৩).pdf |
৫ | এপিএ জুলাই ২০২৩ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | 1.এপিএ জুলাই ২৩ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন.pdf |
৬ | এপিএ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | 2.এপিএ আগষ্ট ২৩ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন.pdf |
৭ | এপিএ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | 3.সেপ্টেম্বর-২৩ খ্রি. মাসের এপিএ মাসিক প্রতিবেদন.pdf |
৮ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | 1st quater-২৩.pdf |
৯ | এপিএ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | pdf24_merged.pdf |
১০ | এপিএ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ নভেম্বর-২৩ মাসিক প্রতিবেদন.pdf |
১১ | এপিএ ক্যালেন্ডার-2023-2024 | এপিএ ক্যালেন্ডার-2023-2024.pdf |
১২. | এপিএ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন,ডিসেম্বর 23.pdf |
১৩. | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪ | এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২৩-২০২৪).pdf |
১৪. | এপিএ জানুয়ারি-২০২৪ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন,জানুয়ারি-২৪.pdf |
১৫. | এপিএ ফেব্রুয়ারি-২০২৪ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ ফেব্রুয়ারি-২৪ মাসিক প্রতিবেদন.pdf |
১৬. | এপিএ মার্চ-২০২৪ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ মার্চ-২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন.pdf |
১৭. | এপিএ ৩ৈয় ত্রৈমাসিক ( জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪) প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪ | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, আদমদীঘি.pdf |
১৮. | এপিএ এপ্রিল-২০২৪ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | pdf24_merged.pdf |
১৯. | এপিএ মে-২০২৪ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ মে২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন.pdf |
২০. | এপিএ জুন-২০২৪ খ্রি. মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন, জুন,২৪.pdf |
২১. | এপিএ ৩ৈয় ত্রৈমাসিক ( এপ্রিল-জুন/২০২৪) প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪ | এপিএ-৪র্থ ত্রৈমাসিক- এপ্রিল-জুন ২০২৪.pdf |
২২. | এপিএ জুলাই-২০২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ প্রতিবেদন জুলাই,২০২৪.pdf |
২৩. | APA Monthly Report for August/24 | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন আগস্ট,২৪.pdf |
২৪. | এপিএ সেপ্টেম্বর-২০২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | সেপ্টেম্বর,২৪ মাসের এপিএ প্রতিবেদন.pdf |
২৫. | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক- জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক- জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪.pdf |
২৬. | এপিএ অক্টোবর-২০২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ মাসিক প্রতিবেদর অক্টোবর,২৪.pdf |
২৭. | এপিএ নভেম্বর-২০২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ নভেম্বর-২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন.pdf |
২৮. | এপিএ ডিসেম্বর-২০২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ ডিসেম্বর-২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন.pdf |
২৯. | এপিএ-২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) | এপিএ-২য় ত্রৈমাসিক- _অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪_.pdf |
৩০. | এপিএ-১ম ষান্মাষিক-(জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪) | এপিএ-১ম ষান্মাষিক (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪).pdf |
৩১.
|
এপিএ জানুয়ারি-২৫ মাসের মাসিক প্রতিবেদন
|
এপিএ প্রতিবেদন জানুয়ারি-২৫.pdf
|
৩২. | এপিএ ফেব্রুয়ারি-২৫ মাসের মাসিক প্রতিবেদন
|
এপিএ ফেব্রুয়ারি-২৫.pdf
|
৩৩. | এপিএ মার্চ-২৫ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ মার্চ-২৫ মাসের মাসিক প্রতিবেদন.pdf |
৩৪. | এপিএ-৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২৫)
|
এপিএ-৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২৫).pdf
|
৩৫. | এপিএ এপ্রিল-২৫ মাসের মাসিক প্রতিবেদন
|
এপিএ এপ্রিল-২৫ মাসের মাসিক প্রতিবেদন।.pdf
|
৩৬. | এপিএ মে-২৫ মাসের মাসিক প্রতিবেদন
|
এপিএ প্রতিবেদন মে-২৫.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস